RYSUNEK TECHNICZNY
WERSJE
ROZMIAR | KOLOR | KOD |
---|---|---|
50 MM | CHROM | TGPCR002 |
50 MM | SATYNA | TGPST003 |
50 MM | CZARNY GLOSS | TGPCZ002 |
50 MM | BIAŁY | TGPBI005 |
50 MM | CZARNY MAT | TGPCM002 |
incl. VAT zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ok. 4-7 tygodni
w różnych kolorach
ab 59,00 €
ROZMIAR | KOLOR | KOD |
---|---|---|
50 MM | CHROM | TGPCR002 |
50 MM | SATYNA | TGPST003 |
50 MM | CZARNY GLOSS | TGPCZ002 |
50 MM | BIAŁY | TGPBI005 |
50 MM | CZARNY MAT | TGPCM002 |
Farbe | CHROM, RAL 9005 – czarny, Satynowy, Czarny mat 9005, Biały |
---|---|
Rozmiar (wys. x sz. x gł.) w mm | |
Producent | TERMA |
PLIKI
cennik produktów grzewczych terma 2021_18-xinstrukcja kodowania produktów terma
3D VISUALISATION