Oryginalna bryła do złudzenia imituje ułożenie i ruch wydm na plaży. Uzyskana dzięki zastosowaniu technologii „kontrolowanej deformacji” forma finezyjnie ukazuje przejścia i załamania światła. Dobrze wkomponowuje się w nowoczesne wnętrza: może stanowić widoczny akcent w pomieszczeniu, jak również dopełniać je w elegancki i funkcjonalny sposób.
Model ten został opracowany w wersji poziomej (H) i pionowej (V). Tutaj prezentujemy grzejnik poziomy (H) dostępny w wersji wodnej.
ZALETY
Oryginalny design
Do grzejnika pasuje funkcjonalny wieszak Yo!
Około 250 kolorów wykończenia do wyboru
Łatwy do utrzymania w czystości
WYPOSAŻENIE
Odpowietrznik
Zestaw mocowań
Grzałka nie jest w zestawie
GWARANCJA
do 8 lat, warunki gwarancji
DANE TECHNICZNE
Ciśnienie robocze 700 kPa
Maksymalna temperatura pracy do 95°C
Grzejniki C.O.
↕A | ↔B | C1 | C2 | C3 | C4 | 75/65/20°C | 55/45/20°C | D | E | F | Objętość | Waga | Kod produktu |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [W] | [W] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm3] | [kg] | |
Kolor | |||||||||||||
325 | 900 | 50 | 830 | 255 | 910 | 290 | 160 | 830 | 170 | 77.5 | 3.25 | 8.97 | WGARH032090 |
325 | 1200 | 50 | 1130 | 255 | 1210 | 388 | 214 | 1130 | 170 | 77.5 | 4.57 | 11.88 | WGARH032120 |
325 | 1500 | 50 | 1430 | 255 | 1510 | 485 | 267 | 1430 | 170 | 77.5 | 5.90 | 14.79 | WGARH032150 |
325 | 1800 | 50 | 1730 | 255 | 1810 | 582 | 320 | 1730 | 170 | 77.5 | 7.22 | 17.70 | WGARH032180 |
410 | 1200 | 50 | 1130 | 340 | 1210 | 480 | 265 | 1130 | 255 | 77.5 | 5.72 | 14.87 | WGARH041120 |
410 | 1500 | 50 | 1430 | 340 | 1510 | 600 | 330 | 1430 | 255 | 77.5 | 7.37 | 18.51 | WGARH041150 |
410 | 1800 | 50 | 1730 | 340 | 1810 | 720 | 396 | 1730 | 255 | 77.5 | 9.03 | 22.15 | WGARH041180 |
Podłączenia
A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora
Przekrój poprzeczny rury grzejnika