Lekka, symetryczna bryła grzejnika wpisuje się we współczesne trendy rynkowe. Bone to odpowiedź na poszukiwanie rozwiązań w nowoczesnych wnętrzach. Łączy w sobie minimalizm, prostotę i funkcjonalność, dlatego grzejnik ten doskonale sprawdzi się także jako suszarka łazienkowa. Grzejnik dostępny w wersji: wodnej, wodno-elektrycznej, elektrycznej.
Dostępna także wersja z wbudowaną grzałką One (Bone One).
Oferowany produkt to grzejnik elektryczny.
ZALETY
Łatwe suszenie tkanin
250 kolorów do wyboru oraz chrom
Możliwość zamontowania wieszaka ZIP
WYPOSAŻENIE
Grzejnik z wbudowaną grzałką napełniony czynnikiem grzewczym
Zestaw mocowań
GWARANCJA
Do 8 lat na korpus grzejnika, 2 lata na elektronikę i sterownik, warunki gwarancji
Grzejniki elektryczne
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolory | ||||||||
760 | 500 | 300 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.84 | WLBON076050 |
760 | 600 | 400 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 11.27 | WLBON076060 |
1260 | 500 | 600 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.44 | WLBON126050 |
1260 | 600 | 600 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.65 | WLBON126060 |
1510 | 500 | 600 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.48 | WLBON151050 |
1510 | 600 | 800 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 21.13 | WLBON151060 |
Powłoka galwaniczna | ||||||||
760 | 500 | 200 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.59 | WLBON076050 |
760 | 600 | 300 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 10.99 | WLBON076060 |
1260 | 500 | 400 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.05 | WLBON126050 |
1260 | 600 | 400 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.21 | WLBON126060 |
1510 | 500 | 400 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.02 | WLBON151050 |
1510 | 600 | 600 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 20.59 | WLBON151060 |
podłączenia
A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora
Przekrój poprzeczny rury grzejnika