RYSUNEK TECHNICZNY
WERSJE
ROZMIAR | KOLOR | A [MM] |
---|---|---|
GW 1/2″-GZ 1/2″ | CHROM | TGUCR001 |
GW 1/2″-GZ 1/2″ | SATYNA | TGUST001 |
GW 24-19-GZ 24-19 | CHROM | TGUCR002 |
GW 24-19-GZ 24-19 | SATYNA | TGUST002 |
RYSUNEK TECHNICZNY
WERSJE
ROZMIAR | KOLOR | A [MM] |
---|---|---|
GW 1/2″-GZ 1/2″ | CHROM | TGUCR001 |
GW 1/2″-GZ 1/2″ | SATYNA | TGUST001 |
GW 24-19-GZ 24-19 | CHROM | TGUCR002 |
GW 24-19-GZ 24-19 | SATYNA | TGUST002 |
Farbe | CHROM, Satynowy |
---|---|
Rozmiar (wys. x sz. x gł.) w mm | |
Producent | TERMA |
WIZUALIZACJA 3D