Klasyczny grzejnik łazienkowy, który zyskał lekką i bardziej nowoczesną formę dzięki gięciu rurek w łuk. Odstępy między sekcjami umożliwiają łatwe zawieszenie ręczników do wysuszenia.
Dostępna wersja malowana proszkowo oraz powłoka chromowa.
ZALETY
250 kolorów do wyboru oraz chrom
Łatwe suszenie tkanin
Do grzejnika pasuje funkcjonalny wieszak Yo!
WYPOSAŻENIE
Odpowietrznik
Zestaw mocowań
Grzałka nie jest w zestawie
GWARANCJA
Do 8 lat, warunki gwarancji
DANE TECHNICZNE
Ciśnienie robocze 1000 kPa
Maksymalna temperatura pracy 95°C
Grzejniki C.O.
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolory | ||||||||||||
786 | 400 | 50 | 370 | 296 | 161 | 300 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 4.77 | WGDOM078040 |
786 | 500 | 50 | 470 | 369 | 199 | 400 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 5.69 | WGDOM078050 |
786 | 600 | 50 | 570 | 435 | 235 | 400 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 6.61 | WGDOM078060 |
1116 | 400 | 50 | 370 | 413 | 222 | 400 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 7.09 | WGDOM111040 |
1116 | 500 | 50 | 470 | 513 | 273 | 600 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 8.49 | WGDOM111050 |
1116 | 600 | 50 | 570 | 620 | 331 | 600 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 9.89 | WGDOM111060 |
1479 | 400 | 50 | 370 | 533 | 284 | 600 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 9.28 | WGDOM147040 |
1479 | 500 | 50 | 470 | 663 | 346 | 600 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 11.12 | WGDOM147050 |
1479 | 600 | 50 | 570 | 799 | 425 | 800 | 440 | 1319 | 80 | 5.59 | 12.95 | WGDOM147060 |
powłoka galwaniczna | ||||||||||||
786 | 400 | 50 | 370 | 207 | 106 | 200 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 4.58 | WGDOM078040 |
786 | 500 | 50 | 470 | 258 | 132 | 300 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 5.45 | WGDOM078050 |
786 | 600 | 50 | 570 | 305 | 156 | 300 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 6.33 | WGDOM078060 |
1116 | 400 | 50 | 370 | 289 | 147 | 300 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 6.79 | WGDOM111040 |
1116 | 500 | 50 | 470 | 359 | 183 | 400 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 8.14 | WGDOM111050 |
1116 | 600 | 50 | 570 | 434 | 221 | 400 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 9.48 | WGDOM111060 |
1479 | 400 | 50 | 370 | 373 | 190 | 400 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 8.9 | WGDOM147040 |
1479 | 500 | 50 | 470 | 464 | 237 | 400 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 10.66 | WGDOM147050 |
1479 | 600 | 50 | 570 | 559 | 285 | 600 | 440 | 1319 |
podłączenia
A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora
Przekrój poprzeczny rury grzejnika