Michelle to świeże spojrzenie na klasyczny grzejnik rurkowy. Asymetrycznie umiejscowiony kolektor oraz ciekawie wygięte profile tworzą przestrzenną, ażurową bryłę. Lekkość formy sprawia, że grzejnik dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach o różnej wielkości, zwłaszcza w łazience lub kuchni. Terma oferuje możliwość wyboru koloru grzejnika i maskownicy, co sprawia że odbiorca może stworzyć unikalną kombinację idealnie dopasowaną do wnętrza. Do wyboru również wersja chromowana. Kształt profili umożliwia wygodne wieszanie i suszenie tkanin. Model dostępny w wersji wodnej, wodno-elektrycznej i elektrycznej.
Oferowany produkt to grzejnik elektryczny.
ZALETY
Możliwość wyboru koloru grzejnika i maskownicy
250 kolorów do wyboru oraz chrom
Kształt profili umożliwia wygodniejsze wieszanie tkanin
Ciekawy design
WYPOSAŻENIE
Grzejnik z wbudowaną grzałką napełniony czynnikiem grzewczym
Zestaw mocowań
GWARANCJA
Do 8 lat na korpus grzejnika, 2 lata na elektronikę i sterownik, warunki gwarancji
Grzejniki elektryczne
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolory | ||||||||
780 | 400 | 400 | 50 | 600 | 90 | 2.84 | 12.4 | WLMIC078040 |
780 | 500 | 400 | 50 | 600 | 90 | 3.29 | 14.05 | WLMIC078050 |
780 | 600 | 600 | 50 | 600 | 90 | 3.75 | 15.73 | WLMIC078060 |
1200 | 400 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 19.45 | WLMIC120040 |
1200 | 500 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 22.09 | WLMIC120050 |
1200 | 600 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 24.72 | WLMIC120060 |
1620 | 400 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 26.55 | WLMIC162040 |
1620 | 500 | 1000 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 30.15 | WLMIC162050 |
1620 | 600 | 1200 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 33.75 | WLMIC162060 |
Powłoka galwaniczna | ||||||||
780 | 400 | 300 | 50 | 600 | 90 | 2.84 | 12.11 | WLMIC078040 |
780 | 500 | 300 | 50 | 600 | 90 | 3.29 | 13.72 | WLMIC078050 |
780 | 600 | 400 | 50 | 600 | 90 | 3.75 | 15.34 | WLMIC078060 |
1200 | 400 | 400 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 19.01 | WLMIC120040 |
1200 | 500 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 21.57 | WLMIC120050 |
1200 | 600 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 24.11 | WLMIC120060 |
1620 | 400 | 600 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 25.95 | WLMIC162040 |
1620 | 500 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 29.43 | WLMIC162050 |
1620 | 600 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 32.92 | WLMIC162060 |
podłączenia
A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora
Przekrój poprzeczny rury grzejnika