HERSTELLER
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | A [MM] |
---|---|---|
GW 24-19-∅16X2 | CHROME | TGACR019 |
GW 24-19-∅16X2 | SATIN | TGAST017 |
GW 24-19-∅16X2 | SCHWARZ | TGACZ001 |
GW 24-19-∅16X2 | WEISS | TGACR015 |
GW 24-19-∅16X2 | BLACK MAT | TGAST015 |
elegantes Finishing
ab 16,00 €
HERSTELLER
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
VERSIONEN
GRÖßE | FARBE | A [MM] |
---|---|---|
GW 24-19-∅16X2 | CHROME | TGACR019 |
GW 24-19-∅16X2 | SATIN | TGAST017 |
GW 24-19-∅16X2 | SCHWARZ | TGACZ001 |
GW 24-19-∅16X2 | WEISS | TGACR015 |
GW 24-19-∅16X2 | BLACK MAT | TGAST015 |
Farbe | Czarny mat 9005, RAL 9005 – czarny, CHROM, Biały, Satynowy |
---|---|
Rozmiar (wys. x sz. x gł.) w mm | GW 24-19-∅16X2 |
Producent | TERMA |
3D VISUALISATION