Dexter mit eingebauter Heizung One vereint modernes Design mit mehreren Funktionalitäten in einem präzise gefertigten Solid. Die einzigartige Leichtigkeit der Form ermöglicht eine einfache Anpassung dieses Modells an die verschiedenen Arten und die Art der Räume. Das im Kollektor versteckte Heizelement ist nahezu unsichtbar und verändert somit nicht die Wahrnehmung des gesamten Strahlerkörpers. Gleichzeitig können Sie alle Vorteile einer Heizung genießen: die Möglichkeit, Kleidung außerhalb der Heizperiode zu heizen und zu trocknen. Der Timer ermöglicht das automatische Ausschalten der Heizung nach zwei Stunden. Die One-Heizung ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Heizpatrone One
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 800 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 82°C
Heizkörper Zentraheizung mit Heizpatrone Leistung & Dimensionen
A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||
860 | 400 | 323 | 174 | 300 | 350 | 720 | 70 | 2.61 | 7.32 | WZDEN086040 |
860 | 500 | 394 | 212 | 400 | 450 | 720 | 70 | 2.90 | 8.65 | WZDEN086050 |
860 | 600 | 464 | 250 | 400 | 550 | 720 | 70 | 3.18 | 9.99 | WZDEN086060 |
1220 | 400 | 440 | 237 | 400 | 350 | 1080 | 70 | 3.73 | 10.24 | WZDEN122040 |
1220 | 500 | 541 | 291 | 600 | 450 | 1080 | 70 | 4.12 | 12.11 | WZDEN122050 |
1220 | 600 | 640 | 344 | 600 | 550 | 1080 | 70 | 4.52 | 13.97 | WZDEN122060 |
1760 | 400 | 618 | 332 | 600 | 350 | 1620 | 70 | 5.46 | 14.91 | WZDEN176040 |
1760 | 500 | 762 | 409 | 800 | 450 | 1620 | 70 | 6.05 | 17.67 | WZDEN176050 |
1760 | 600 | 906 | 487 | 1000 | 550 | 1620 | 70 | 6.63 | 20.42 | WZDEN176060 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||||
860 | 400 | 225 | 117 | 200 | 350 | 720 | 70 | 2.61 | 7.07 | WZDEN086040 |
860 | 500 | 282 | 147 | 300 | 450 | 720 | 70 | 2.90 | 8.35 | WZDEN086050 |
860 | 600 | 338 | 176 | 400 | 550 | 720 | 70 | 3.18 | 9.64 | WZDEN086060 |
1220 | 400 | 299 | 155 | 300 | 350 | 1080 | 70 | 3.73 | 9.89 | WZDEN122040 |
1220 | 500 | 373 | 194 | 400 | 450 | 1080 | 70 | 4.12 | 11.69 | WZDEN122050 |
1220 | 600 | 448 | 233 | 400 | 550 | 1080 | 70 | 4.52 | 13.49 | WZDEN122060 |
1760 | 400 | 421 | 218 | 400 | 350 | 1620 | 70 | 5.46 | 14.4 | WZDEN176040 |
1760 | 500 | 526 | 273 | 600 | 450 | 1620 | 70 | 6.05 | 17.05 | WZDEN176050 |
1760 | 600 | 632 | 327 | 600 | 550 | 1620 | 70 | 6.63 | 19.71 | WZDEN176060 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt