Eine Heizung, die für ein Badezimmer, eine Küche oder einen Aufenthaltsraum geeignet ist. Ein beliebter, klassischer Rahmenheizkörper, der sich durch eine funktionale Anordnung der Rohre auszeichnet und den freien Zugang zu getrockneten Produkten gewährleistet. Es ist in einer breiten Palette von Höhen- und Breiten- und Verbindungsarten erhältlich und kann somit leicht an jede Art von Installation angepasst werden. Eine effiziente Lösung für jedes Badezimmer. Das Modell ist in den Versionen Wasser, Wasser, elektrisch und elektrisch erhältlich. Hier wird die Elektroversion angeboten.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Heizpatrone ist im Preis nicht Inklusive
GARANTIE
bis 8 Jahre Herstellergarantie, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Elektriche Heizkörper Leistung & Dimensionen
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C2 [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | |||||||||
500 | 300 | 270 | 120 | 270 | 320 | 90 | 1.50 | 4.28 | WLLIM050030 |
500 | 400 | 370 | 200 | 370 | 320 | 90 | 1.79 | 5.17 | WLLIM050040 |
500 | 500 | 470 | 200 | 470 | 320 | 90 | 2.09 | 6.08 | WLLIM050050 |
500 | 600 | 570 | 300 | 570 | 320 | 90 | 2.39 | 7 | WLLIM050060 |
500 | 700 | 670 | 300 | 670 | 320 | 90 | 2.69 | 7.91 | WLLIM050070 |
820 | 300 | 270 | 300 | 270 | 640 | 90 | 2.53 | 7.19 | WLLIM082030 |
820 | 400 | 370 | 300 | 370 | 640 | 90 | 3.07 | 8.83 | WLLIM082040 |
820 | 500 | 470 | 400 | 470 | 640 | 90 | 3.61 | 10.46 | WLLIM082050 |
820 | 600 | 570 | 400 | 570 | 640 | 90 | 4.15 | 12.11 | WLLIM082060 |
820 | 700 | 670 | 600 | 670 | 640 | 90 | 4.68 | 13.74 | WLLIM082070 |
1140 | 300 | 270 | 400 | 270 | 960 | 90 | 3.57 | 10.11 | WLLIM114030 |
1140 | 400 | 370 | 400 | 370 | 960 | 90 | 4.35 | 12.48 | WLLIM114040 |
1140 | 500 | 470 | 600 | 470 | 960 | 90 | 5.13 | 14.85 | WLLIM114050 |
1140 | 600 | 570 | 800 | 570 | 960 | 90 | 5.90 | 17.21 | WLLIM114060 |
1140 | 700 | 670 | 800 | 670 | 960 | 90 | 6.68 | 19.58 | WLLIM114070 |
1460 | 300 | 270 | 400 | 270 | 1280 | 90 | 4.66 | 13.19 | WLLIM146030 |
1460 | 400 | 370 | 600 | 370 | 1280 | 90 | 5.68 | 16.29 | WLLIM146040 |
1460 | 500 | 470 | 800 | 470 | 1280 | 90 | 6.69 | 19.38 | WLLIM146050 |
1460 | 600 | 570 | 800 | 570 | 1280 | 90 | 7.71 | 22.48 | WLLIM146060 |
1460 | 700 | 670 | 1000 | 670 | 1280 | 90 | 8.73 | 25.57 | WLLIM146070 |
1700 | 300 | 270 | 600 | 270 | 1520 | 90 | 5.47 | 15.47 | WLLIM170030 |
1700 | 400 | 370 | 800 | 370 | 1520 | 90 | 6.66 | 19.1 | WLLIM170040 |
1700 | 500 | 470 | 800 | 470 | 1520 | 90 | 7.86 | 22.75 | WLLIM170050 |
1700 | 600 | 570 | 1000 | 570 | 1520 | 90 | 9.05 | 26.38 | WLLIM170060 |
1700 | 700 | 670 | 1200 | 670 | 1520 | 90 | 10.25 | 30.03 | WLLIM170070 |
Galvanische Beschichtung | |||||||||
500 | 300 | 270 | 120 | 270 | 320 | 90 | 1.50 | 4.16 | WLLIM050030 |
500 | 400 | 370 | 120 | 370 | 320 | 90 | 1.79 | 5.03 | WLLIM050040 |
500 | 500 | 470 | 200 | 470 | 320 | 90 | 2.09 | 5.91 | WLLIM050050 |
500 | 600 | 570 | 200 | 570 | 320 | 90 | 2.39 | 6.8 | WLLIM050060 |
500 | 700 | 670 | 200 | 670 | 320 | 90 | 2.69 | 7.68 | WLLIM050070 |
820 | 300 | 270 | 200 | 270 | 640 | 90 | 2.53 | 6.99 | WLLIM082030 |
820 | 400 | 370 | 200 | 370 | 640 | 90 | 3.07 | 8.59 | WLLIM082040 |
820 | 500 | 470 | 300 | 470 | 640 | 90 | 3.61 | 10.17 | WLLIM082050 |
820 | 600 | 570 | 400 | 570 | 640 | 90 | 4.15 | 11.76 | WLLIM082060 |
820 | 700 | 670 | 400 | 670 | 640 | 90 | 4.68 | 13.34 | WLLIM082070 |
1140 | 300 | 270 | 300 | 270 | 960 | 90 | 3.57 | 9.83 | WLLIM114030 |
1140 | 400 | 370 | 300 | 370 | 960 | 90 | 4.35 | 12.13 | WLLIM114040 |
1140 | 500 | 470 | 400 | 470 | 960 | 90 | 5.13 | 14.43 | WLLIM114050 |
1140 | 600 | 570 | 400 | 570 | 960 | 90 | 5.90 | 16.72 | WLLIM114060 |
1140 | 700 | 670 | 600 | 670 | 960 | 90 | 6.68 | 19.02 | WLLIM114070 |
1460 | 300 | 270 | 300 | 270 | 1280 | 90 | 4.66 | 12.83 | WLLIM146030 |
1460 | 400 | 370 | 400 | 370 | 1280 | 90 | 5.68 | 15.84 | WLLIM146040 |
1460 | 500 | 470 | 600 | 470 | 1280 | 90 | 6.69 | 18.83 | WLLIM146050 |
1460 | 600 | 570 | 600 | 570 | 1280 | 90 | 7.71 | 21.84 | WLLIM146060 |
1460 | 700 | 670 | 800 | 670 | 1280 | 90 | 8.73 | 24.84 | WLLIM146070 |
1700 | 300 | 270 | 400 | 270 | 1520 | 90 | 5.47 | 15.05 | WLLIM170030 |
1700 | 400 | 370 | 600 | 370 | 1520 | 90 | 6.66 | 18.57 | WLLIM170040 |
1700 | 500 | 470 | 600 | 470 | 1520 | 90 | 7.86 | 22.11 | WLLIM170050 |
1700 | 600 | 570 | 800 | 570 | 1520 | 90 | 9.05 | 25.63 | WLLIM170060 |
1700 | 700 | 670 | 800 | 670 | 1520 | 90 | 10.25 | 29.16 | WLLIM170070 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt