Die klassische Lima One-Heizung zeichnet sich durch ein funktionelles Rohrlayout aus, das einen freien Zugang zu getrockneten Gegenständen bietet, und zusätzliche Funktionalität, die sich aus der Möglichkeit einer eingebauten One-Heizung ergibt. Erhältlich in einer Vielzahl von Höhen und Breiten und Verbindungsarten. Das im Kollektor versteckte Heizelement ist nahezu unsichtbar und verändert somit nicht die Wahrnehmung des gesamten Strahlerkörpers. Gleichzeitig können Sie alle Vorteile einer Heizung genießen: die Möglichkeit, Kleidung außerhalb der Heizperiode zu heizen und zu trocknen. Der Timer ermöglicht das automatische Ausschalten der Heizung nach zwei Stunden. Die One-Heizung ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
LIEFERUMFANG
Heizkörper mit integrierter Heizpatrone One
Befestigungsset
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Wasser-Elektroheizkörper
A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
A [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||
820 | 300 | 244 | 132 | 300 | 270 | 680 | 70 | 2.47 | 5.14 | WZLIE082030 |
820 | 400 | 325 | 175 | 300 | 370 | 680 | 70 | 3.01 | 6.34 | WZLIE082040 |
820 | 500 | 406 | 218 | 400 | 470 | 680 | 70 | 3.54 | 7.54 | WZLIE082050 |
820 | 600 | 477 | 256 | 400 | 570 | 680 | 70 | 4.08 | 8.75 | WZLIE082060 |
820 | 700 | 547 | 293 | 600 | 670 | 680 | 70 | 4.62 | 9.95 | WZLIE082070 |
1140 | 300 | 345 | 185 | 400 | 270 | 1000 | 70 | 3.51 | 7.22 | WZLIE114030 |
1140 | 400 | 460 | 247 | 400 | 370 | 1000 | 70 | 4.28 | 8.96 | WZLIE114040 |
1140 | 500 | 574 | 308 | 600 | 470 | 1000 | 70 | 5.06 | 10.69 | WZLIE114050 |
1140 | 600 | 675 | 361 | 800 | 570 | 1000 | 70 | 5.84 | 12.43 | WZLIE114060 |
1140 | 700 | 776 | 415 | 800 | 670 | 1000 | 70 | 6.61 | 14.17 | WZLIE114070 |
1460 | 300 | 450 | 240 | 400 | 270 | 1320 | 70 | 4.60 | 9.42 | WZLIE146030 |
1460 | 400 | 599 | 319 | 600 | 370 | 1320 | 70 | 5.61 | 11.69 | WZLIE146040 |
1460 | 500 | 748 | 399 | 800 | 470 | 1320 | 70 | 6.63 | 13.96 | WZLIE146050 |
1460 | 600 | 879 | 468 | 800 | 570 | 1320 | 70 | 7.64 | 16.23 | WZLIE146060 |
1460 | 700 | 1009 | 537 | 1000 | 670 | 1320 | 70 | 8.66 | 18.50 | WZLIE146070 |
1700 | 300 | 527 | 280 | 600 | 270 | 1560 | 70 | 5.40 | 11.04 | WZLIE170030 |
1700 | 400 | 703 | 374 | 800 | 370 | 1560 | 70 | 6.60 | 13.71 | WZLIE170040 |
1700 | 500 | 878 | 466 | 800 | 470 | 1560 | 70 | 7.79 | 16.38 | WZLIE170050 |
1700 | 600 | 1031 | 547 | 1000 | 570 | 1560 | 70 | 8.99 | 19.05 | WZLIE170060 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||||
820 | 300 | 171 | 88 | 200 | 270 | 680 | 70 | 2.47 | 4.94 | WZLIE082030 |
820 | 400 | 228 | 117 | 200 | 370 | 680 | 70 | 3.01 | 6.10 | WZLIE082040 |
820 | 500 | 285 | 145 | 300 | 470 | 680 | 70 | 3.54 | 7.25 | WZLIE082050 |
820 | 600 | 334 | 171 | 400 | 570 | 680 | 70 | 4.08 | 8.40 | WZLIE082060 |
820 | 700 | 383 | 196 | 400 | 670 | 680 | 70 | 4.62 | 9.55 | WZLIE082070 |
1140 | 300 | 242 | 124 | 300 | 270 | 1000 | 70 | 3.51 | 6.94 | WZLIE114030 |
1140 | 400 | 322 | 165 | 300 | 370 | 1000 | 70 | 4.28 | 8.61 | WZLIE114040 |
1140 | 500 | 402 | 205 | 400 | 470 | 1000 | 70 | 5.06 | 10.27 | WZLIE114050 |
1140 | 600 | 473 | 241 | 400 | 570 | 1000 | 70 | 5.84 | 11.94 | WZLIE114060 |
1140 | 700 | 544 | 278 | 600 | 670 | 1000 | 70 | 6.61 | 13.61 | WZLIE114070 |
1460 | 300 | 315 | 161 | 300 | 270 | 1320 | 70 | 4.60 | 9.06 | WZLIE146030 |
1460 | 400 | 420 | 214 | 400 | 370 | 1320 | 70 | 5.61 | 11.24 | WZLIE146040 |
1460 | 500 | 524 | 268 | 600 | 470 | 1320 | 70 | 6.63 | 13.41 | WZLIE146050 |
1460 | 600 | 616 | 314 | 600 | 570 | 1320 | 70 | 7.64 | 15.59 | WZLIE146060 |
1460 | 700 | 706 | 361 | 800 | 670 | 1320 | 70 | 8.66 | 17.77 | WZLIE146070 |
1700 | 300 | 369 | 189 | 400 | 270 | 1560 | 70 | 5.40 | 10.62 | WZLIE170030 |
1700 | 400 | 493 | 251 | 600 | 370 | 1560 | 70 | 6.60 | 13.18 | WZLIE170040 |
1700 | 500 | 615 | 314 | 600 | 470 | 1560 | 70 | 7.79 | 15.74 | WZLIE170050 |
1700 | 600 | 722 | 369 | 800 | 570 | 1560 | 70 | 8.99 | 18.30 | WZLIE170060 |
1700 | 700 | 829 | 423 | 800 | 670 | 1560 | 70 | 10.18 | 20.86 | WZLIE170070 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt