Die Lösung passt zu jeder Art von Raum. Ein optimaler Abstand zwischen den Rohrabschnitten ermöglicht das bequeme Aufhängen von Handtüchern im Badezimmer und die verfügbaren Farben ermöglichen eine einfache Anpassung an verschiedene Zimmertypen. Elegant, einfach, bietet eine breite Palette von Breiten, Höhen und Arten von Verbindungen. Auch in Chromversion erhältlich. Es kommt in den Versionen Wasser, Wasser und Elektrizität vor. Eine Version mit eingebauter Heizung (Mike One) ist ebenfalls erhältlich.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Befestigungset
Bei Wasserheizkörper Entlüfter
Bei Mischbetriebheizkörpern Entlüfter & Heizpatrone
Bei Elektoheizkörpern Heizpatrone
GARANTIE
von 2 bis 8 Jahre Herstellergarantie, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Heizkörper Zentraheizung Leistung & Dimensionen
A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | |||||||||||
435 | 430 | 400 | 203 | 106 | 200 | 400 | 255 | 90 | 1.25 | 3.62 | WGMIK043043 |
435 | 530 | 500 | 245 | 128 | 300 | 500 | 255 | 90 | 1.41 | 4.28 | WGMIK043053 |
735 | 430 | 400 | 337 | 176 | 400 | 400 | 555 | 90 | 2.07 | 5.92 | WGMIK073043 |
735 | 530 | 500 | 407 | 213 | 400 | 500 | 555 | 90 | 2.34 | 6.99 | WGMIK073053 |
1035 | 430 | 400 | 467 | 245 | 400 | 400 | 855 | 90 | 2.89 | 8.21 | WGMIK103043 |
1035 | 530 | 500 | 563 | 295 | 600 | 500 | 855 | 90 | 3.26 | 9.69 | WGMIK103053 |
1335 | 430 | 400 | 593 | 312 | 600 | 400 | 1155 | 90 | 3.71 | 10.51 | WGMIK133043 |
1335 | 530 | 500 | 716 | 376 | 800 | 500 | 1155 | 90 | 4.19 | 12.4 | WGMIK133053 |
1635 | 430 | 400 | 716 | 377 | 800 | 400 | 1455 | 90 | 4.53 | 12.81 | WGMIK163043 |
1635 | 530 | 500 | 864 | 454 | 800 | 500 | 1455 | 90 | 5.11 | 15.11 | WGMIK163053 |
Galvanische Beschichtung | |||||||||||
435 | 430 | 400 | 142 | 73 | 120 | 400 | 255 | 90 | 1.25 | 3.48 | WGMIK043043 |
435 | 530 | 500 | 172 | 88 | 200 | 500 | 255 | 90 | 1.41 | 4.11 | WGMIK043053 |
735 | 430 | 400 | 236 | 121 | 200 | 400 | 555 | 90 | 2.07 | 5.68 | WGMIK073043 |
735 | 530 | 500 | 285 | 145 | 300 | 500 | 555 | 90 | 2.34 | 6.71 | WGMIK073053 |
1035 | 430 | 400 | 327 | 167 | 300 | 400 | 855 | 90 | 2.89 | 7.89 | WGMIK103043 |
1035 | 530 | 500 | 395 | 201 | 400 | 500 | 855 | 90 | 3.26 | 9.31 | WGMIK103053 |
1335 | 430 | 400 | 415 | 212 | 400 | 400 | 1155 | 90 | 3.71 | 10.09 | WGMIK133043 |
1335 | 530 | 500 | 501 | 256 | 600 | 500 | 1155 | 90 | 4.19 | 11.9 | WGMIK133053 |
1635 | 430 | 400 | 502 | 256 | 600 | 400 | 1455 | 90 | 4.53 | 12.3 | WGMIK163043 |
1635 | 530 | 500 | 605 | 309 | 600 | 500 | 1455 | 90 | 5.11 | 14.5 | WGMIK163053 |
Farbe | |||||||||||
460 | 230 | 200 | 122 | 64 | 120 | 200 | 280 | 90 | 0.92 | 2.24 | WGMIK046023 |
710 | 230 | 200 | 186 | 97 | 200 | 200 | 530 | 90 | 1.40 | 3.38 | WGMIK071023 |
960 | 230 | 200 | 248 | 130 | 300 | 200 | 780 | 90 | 1.89 | 4.52 | WGMIK096023 |
1210 | 230 | 200 | 309 | 162 | 300 | 200 | 1030 | 90 | 2.38 | 5.66 | WGMIK121023 |
1460 | 230 | 200 | 368 | 193 | 400 | 200 | 1280 | 90 | 2.86 | 6.8 | WGMIK146023 |
1710 | 230 | 200 | 426 | 224 | 400 | 200 | 1530 | 90 | 3.35 | 7.94 | WGMIK171023 |
Galvanische Beschichtung | |||||||||||
460 | 230 | 200 | 86 | 44 | 120 | 200 | 280 | 90 | 0.92 | 2.16 | WGMIK046023 |
710 | 230 | 200 | 130 | 67 | 120 | 200 | 530 | 90 | 1.40 | 3.25 | WGMIK071023 |
960 | 230 | 200 | 174 | 89 | 200 | 200 | 780 | 90 | 1.89 | 4.35 | WGMIK096023 |
1210 | 230 | 200 | 216 | 110 | 200 | 200 | 1030 | 90 | 2.38 | 5.45 | WGMIK121023 |
1460 | 230 | 200 | 258 | 132 | 300 | 200 | 1280 | 90 | 2.86 | 6.54 | WGMIK146023 |
1710 | 230 | 200 | 298 | 152 | 300 | 200 | 1530 | 90 | 3.35 | 7.64 | WGMIK171023 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt